文字サイズ

施術実績

木村眼科内科病院 手術実績

2021年~2025年施術実績

分 類 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
白内障手術及び眼内レンズ※ 2552 2743 2670 2947 3099
網膜・硝子体※ 329 362 372 373 404
緑内障※ 154 148 148 146 178
角膜移植※ 10 18 8 7 14
斜視 79 53 50 57 50
眼瞼下垂 49 70 70 72 64
翼状片※ 44 44 50 40 37
涙道 44 58 48 49 49
その他の内眼・外眼手術※ 176 159 155 129 112
総件数 
※合併手術を含む
3437 3655 3571 3820 4007
MIOL 292 276 225 284 311
分 類 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
光凝固術(レーザー手術) 586 461 506 545 550
YAGレーザー 340 371 432 421 409
PDT(加齢黄斑変性に対する光線力学療法) 22 29 26 24 20
屈折矯正手術 72 76 74 79 93
分 類 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
抗VEGF療法 1189 1138 1276 1353 1539
Copyright(C) 2001-2025 木村眼科内科病院. All Rights Reserved.