文字サイズ

施術実績

木村眼科内科病院 手術実績

2020年~2024年施術実績

分 類 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
白内障手術及び眼内レンズ※ 2821 2552 2743 2670 2947
網膜・硝子体※ 382 329 362 372 373
緑内障※ 110 154 148 148 146
角膜移植※ 9 10 18 8 7
斜視 101 79 53 50 57
眼瞼下垂 75 49 70 70 72
翼状片※ 39 44 44 50 40
涙道 24 44 58 48 49
その他の内眼・外眼手術※ 187 227 243 155 264
総件数 
※合併手術を含む
3748 3488 3739 3571 3955
MIOL 161 292 276 225 284
分 類 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
光凝固術(レーザー手術) 403 586 461 506 545
YAGレーザー 319 340 371 432 421
PDT(加齢黄斑変性に対する光線力学療法) 25 22 29 26 24
屈折矯正手術 73 72 76 74 79
分 類 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
抗VEGF療法 1158 1189 1138 1276 1353
Copyright(C) 2001-2024 木村眼科内科病院. All Rights Reserved.